Cricketers are seen sporting numerous jersey numbers on the again of their shirts.
Right here is the checklist of Indian Cricket Staff Jersey Numbers
Jersey Quantity | Participant |
1 | KL Rahul |
2 | Ashoke Dinda |
3 | Yuzvendra Chahal Ajinkya Rahane |
4 | T Natarajan |
5 | Washington Sundar |
6 | Wriddhiman Saha |
7 | MS Dhoni |
8 | Ravindra Jadeja |
9 | Amit Mishra |
10 | Sachin Tendulkar |
11 | Mohammad Shami |
12 | Yuvraj Singh Nitish Rana |
13 | Munaf Patel |
14 | Sanju Samson |
15 | Bhuvneshwar Kumar |
16 | Mayank Agarwal |
17 | Rishabh Pant |
18 | Virat Kohli |
19 | Dinesh Karthik Umesh Yadav |
20 | Axar Patel |
21 | Manish Pandey |
22 | Jayant Yadav Sandeep Warrier |
23 | Kuldeep Yadav |
24 | Krunal Pandya |
25 | Cheteshwar Pujara Venkatesh Iyer |
26 | Murali Vijay |
27 | Khaleel Ahmed |
28 | Rahul Chahar |
29 | Varun Chakaravarthy |
30 | Pragyan Ojha |
31 | Ruturaj Gaikwad |
32 | Ishan Kishan |
33 | Hardik Pandya |
34 | Krishnappa Gowtham |
35 | NA |
36 | Harshal Patel |
37 | Devdutt Padikkal |
38 | NA |
39 | NA |
40 | NA |
41 | Shreyas Iyer |
42 | Shikhar Dhawan |
43 | Prasidh Krishna |
44 | Hanuma Vihari |
45 | Rohit Sharma |
46 | NA |
47 | NA |
48 | Suresh Raina |
49 | NA |
50 | NA |
51 | NA |
52 | NA |
53 | NA |
54 | Shardul Thakur |
55 | Chetan Sakariya |
56 | Ravi Bishnoi |
57 | Deepak Hooda |
58 | NA |
59 | Vijay Shankar |
60 | NA |
61 | NA |
62 | NA |
63 | Suryakumar Yadav |
64 | Ashish Nehra |
65 | Avesh Khan |
66 | NA |
67 | NA |
68 | NA |
69 | NA |
70 | Shivam Dube |
71 | NA |
72 | NA |
73 | Mohammed Siraj |
74 | NA |
75 | NA |
76 | NA |
77 | Shubhman Gill Jaydev Unadkat |
78 | NA |
79 | Kedar Jadhav |
80 | NA |
81 | NA |
82 | NA |
83 | NA |
84 | NA |
85 | NA |
86 | NA |
87 | NA |
88 | Shahbaz Nadeem |
89 | NA |
90 | Deepak Chahar |
91 | NA |
92 | NA |
93 | Jasprit Bumrah |
94 | NA |
95 | NA |
96 | Navdeep Saini |
97 | Ishant Sharma |
98 | NA |
99 | Ravichandran Ashwin |
100 | Prithvi Shaw |
It was through the 1999 World Cup that gamers began utilizing jersey numbers for the very first time within the historical past of cricket.
There is no such thing as a particular rule or guideline set by the Worldwide Cricket Council (ICC) or Board of Management for Cricket in India (BCCI) on the number of a jersey quantity by the participant.
Gamers select their preferable or favourite numbers, generally based mostly on components reminiscent of numerology, astrology, private perception, beginning dates and so on.
Comply with us on Google Information